พัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำ ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญอีกหนึ่งอย่างสำหรับห้องน้ำภายในบ้าน และอาคารต่าง ๆ อย่างแท้จริง ทั้งยังช่วยระบายกลิ่นอับที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำแล้ว ยังช่วยแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกให้เข้ามาแทนที่ ทำให้ห้องน้ำไม่เกิดการหมักหมมของอากาศและกลิ่นที่ไม่ดี รวมไปถึงเชื้อรา หรือแบคทีเรียอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้จากความอับชื้น ซึ่งหากจะอยากติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ประเภทนี้แล้วควรทำอย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้กับคุณ
วิธีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำไม่กี่ขั้นตอน
การติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำนั้นไม่ได้ยุ่งยากหรือเกินมือกว่าที่หลาย ๆ คนจะคาดคิด เพียงใช้ไม่กี่ขั้นตอนด้วยความใส่ใจและใจเย็นกับมันเพียงเท่านั้น โดยขั้นตอนการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
- กำหนดจุดติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้ชัดเจน โดยให้ตำแหน่งติดอยู่ตรงข้ามกับทิศทางที่ลมเข้ามา หรือใกล้กับจุดที่ต้องการถ่ายเทอากาศ โดยจะต้องมีความสูงควรอยู่ประมาณ 1.80 เมตรถึง 2.40 เมตร
- วัดขนาดหน้ากว้างของพัดลม และขีดทำเครื่องหมายที่ผนัง โดยจะต้องขีดเป็นเส้นวัดให้ได้ระดับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
- เจาะผนังด้วยสกัดและสว่านเจาะกระแทก แล้วแต่งขอบของผนังที่เจาะให้เรียบร้อย จากนั้นลองทดลองนำพัดลมระบายอากาศ ห้องน้ำที่เตรียมไว้มาทาบดูให้พอดี และหากเป็นผนังไม้ ก็ให้ใช้เลื่อยจิ๊กซอร์ตัดผนังให้ตามแนว แล้วแต่งตามมุมอีกครั้งด้วยสิ่ว ก่อนจะหนุนโครงไม้ด้านในเพื่อกันผนังยุบเวลายึดพัดลมเข้ากับตัวผนัง
- ยึดพัดลมเข้ากับช่องที่เจาะ โดยถอดแกนกลางแยกตัวพัดลมออกเป็นด้านนอกและด้านใน จากนั้นให้ยึดพัดลมเข้ากับผนังที่เราได้เจาะเตรียมเอาไว้ โดยจะต้องตรวจสอบดูทิศทางการดูดเข้า และออกของพัดลมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ส่วนถ้าผนังที่เราจะยึดพัดลมเป็นผนังปูน ก็ควรจะฝังพุกยึดสกรูในตอนยึดพัดลมด้วย
- เดินสายไฟจากเมนไฟที่ปลั๊กเดิมในจุดที่ใกล้ที่สุด โดยแนวสายไฟที่ลากไปนั้น จะต้องให้แนบตามมุมห้องให้มากที่สุดเพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม และไม่เป็นการเกะกะกับการทำอะไรต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จากนั้นจึงทดลองเสียบ และเปิดพัดลมระบายอากาศ ตรวจดูทิศทางการดูดเข้าและออกของลมอีกครั้งหนึ่ง
ข้อควรระวังในการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำที่ควรรู้
- ไม่ควรแหย่นิ้วมือ หรือสิ่งของต่าง ๆ เข้าไปในใบพัดหรือส่วนที่หมุนอยู่ เพราะอาจเกิดอันตรายและได้รับบาดเจ็บขึ้นได้
- ไม่ควรพ่นสเปรย์ที่เป็นสารเคมีใด ๆ เข้าไปในพัดลม เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูป รวมไปถึงชิ้นส่วนอื่น ๆ เสียหายได้
- ไม่ควรติดตั้งพัดลมในจุดที่มีอุณหภูมิสูง เช่น จ่อใกล้กับเตาไฟ หรือเปลวไฟลามถึงได้ง่าย ยังรวมไปถึงสถานที่ที่มีละอองน้ำมัน หรือสารเคมีฟุ้งกระจาย เพราะอาจทำให้โครงสร้างของพัดลมเสียหาย
- ไม่ควรติดตั้งพัดลมใกล้กันผ้าม่าน หรือสิ่งของอื่นใดที่อาจถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่องได้ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายขึ้นได้
สินค้าพัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำจาก UDWASSADU
พัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำ รุ่น Entry Fan
รุ่นของ Entry Fan | ขนาดใบพัด | CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) | CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) | วัตต์ (กำลังไฟ) | ราคา |
รุ่น 10EGK1T | 4 นิ้ว | 44 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 6 วัตต์ | 980 บาท |
รุ่น 10EGS1T | 4 นิ้ว | 44 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 6 วัตต์ | 980 บาท |
รุ่น 15EGK1T | 6 นิ้ว | 94 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 160 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 6 วัตต์ | 1,290 บาท |
รุ่น 15EGS1T | 6 นิ้ว | 88 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 6 วัตต์ | 1,100 บาท |
พัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำ รุ่น High Pressure Industrial Types
รุ่นของ High Pressure Industrial Types | ขนาดใบพัด | ตัวเลือกเสริม | CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) | CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) | RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) | วัตต์ (กำลังไฟ) | ราคา |
รุ่น 25GS4 | 10 นิ้ว | R.H. | 676 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,360 รอบต่อนาที | 45 วัตต์ | 4,710 บาท |
รุ่น 25GS4 | 10 นิ้ว | SHTR | 676 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,360 รอบต่อนาที | 45 วัตต์ | 4,710 บาท |
รุ่น 25GS4 | 10 นิ้ว | W.G. | 676 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,360 รอบต่อนาที | 45 วัตต์ | 4,710 บาท |
รุ่น 30KUT | 12 นิ้ว | R.H. | 718 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,190 รอบต่อนาที | 48 วัตต์ | 6,440 บาท |
รุ่น 30KUT | 12 นิ้ว | SHTR | 718 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,190 รอบต่อนาที | 48 วัตต์ | 4,420 บาท |
รุ่น 30KUT | 12 นิ้ว | W.G. | 718 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,190 รอบต่อนาที | 48 วัตต์ | 4,420 บาท |
รุ่น 30GS4 | 12 นิ้ว | R.H. | 1,071 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,360 รอบต่อนาที | 68 วัตต์ | 7,460 บาท |
รุ่น 30GS4 | 12 นิ้ว | SHTR | 1,071 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,360 รอบต่อนาที | 68 วัตต์ | 7,460 บาท |
รุ่น 30GS4 | 12 นิ้ว | W.G. | 1,071 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,360 รอบต่อนาที | 68 วัตต์ | 7,460 บาท |
รุ่น 35GS4 | 14 นิ้ว | R.H. | 1,506 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 2,560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,420 รอบต่อนาที | 101 วัตต์ | 5,255 บาท |
รุ่น 35GS4 | 14 นิ้ว | SHTR | 1,506 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 2,560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,420 รอบต่อนาที | 101 วัตต์ | 9,310 บาท |
รุ่น 35GS4 | 14 นิ้ว | W.G. | 1,506 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 2,560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,420 รอบต่อนาที | 101 วัตต์ | 10,630 บาท |
รุ่น 40KUT | 16 นิ้ว | R.H. | 1,218 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 2,060 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,175 รอบต่อนาที | 70 วัตต์ | 8,440 บาท |
รุ่น 40KUT | 16 นิ้ว | SHTR | 1,218 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 2,060 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,175 รอบต่อนาที | 70 วัตต์ | 6,420 บาท |
รุ่น 40KUT | 16 นิ้ว | W.G. | 1,218 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 2,060 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,175 รอบต่อนาที | 70 วัตต์ | 6,420 บาท |
รุ่น 40GS4 | 16 นิ้ว | R.H. | 2,124 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 3,610 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,450 รอบต่อนาที | 185 วัตต์ | 15,000 บาท |
รุ่น 40GS4 | 16 นิ้ว | SHTR | 2,124 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 3,610 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,450 รอบต่อนาที | 185 วัตต์ | 14,790 บาท |
รุ่น 40GS4 | 16 นิ้ว | W.G. | 2,124 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 3,610 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,450 รอบต่อนาที | 185 วัตต์ | 13,490 บาท |
รุ่น 45GS4 | 18 นิ้ว | R.H. | 3,060 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,410 รอบต่อนาที | 261 วัตต์ | 19,630 บาท |
รุ่น 45GS4 | 18 นิ้ว | SHTR | 3,060 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,410 รอบต่อนาที | 261 วัตต์ | 19,430 บาท |
รุ่น 45GS4 | 18 นิ้ว | W.G. | 3,060 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,410 รอบต่อนาที | 261 วัตต์ | 17,410 บาท |
รุ่น 45GT4 | 18 นิ้ว | R.H. | 3,189 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 5,420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,460 รอบต่อนาที | 235 วัตต์ | 19,630 บาท |
รุ่น 45GT4 | 18 นิ้ว | SHTR | 3,189 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 5,420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,460 รอบต่อนาที | 235 วัตต์ | 19,430 บาท |
รุ่น 45GT4 | 18 นิ้ว | W.G. | 3,189 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 5,420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,460 รอบต่อนาที | 235 วัตต์ | 17,410 บาท |
รุ่น 50AET | 18 นิ้ว | R.H. | 2,135 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 3,630 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 920 รอบต่อนาที | 112 วัตต์ | 12,750 บาท |
รุ่น 50AET | 18 นิ้ว | SHTR | 2,135 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 3,630 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 920 รอบต่อนาที | 112 วัตต์ | 12,750 บาท |
รุ่น 50AET | 18 นิ้ว | W.G. | 2,135 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 3,630 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 920 รอบต่อนาที | 112 วัตต์ | 12,750 บาท |
รุ่น 50GS4 | 18 นิ้ว | R.H. | 3,607 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 6,130 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 960 รอบต่อนาที | 286 วัตต์ | 18,910 บาท |
รุ่น 50GS4 | 18 นิ้ว | SHTR | 3,607 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 6,130 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 960 รอบต่อนาที | 286 วัตต์ | 18,910 บาท |
รุ่น 50GS4 | 18 นิ้ว | W.G. | 3,607 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 6,130 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 960 รอบต่อนาที | 286 วัตต์ | 18,910 บาท |
รุ่น 50GT4 | 18 นิ้ว | R.H. | 4,260 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 7,240 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,400 รอบต่อนาที | 340 วัตต์ | 18,910 บาท |
รุ่น 50GT4 | 18 นิ้ว | SHTR | 4,260 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 7,240 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,400 รอบต่อนาที | 340 วัตต์ | 18,910 บาท |
รุ่น 50GT4 | 18 นิ้ว | W.G. | 4,260 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 7,240 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,400 รอบต่อนาที | 340 วัตต์ | 18,910 บาท |
รุ่น 60GS4 | 24 นิ้ว | R.H. | 4,731 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 8,040 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 970 รอบต่อนาที | 282 วัตต์ | 36,410 บาท |
รุ่น 60GS4 | 24 นิ้ว | SHTR | 4,731 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 8,040 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 970 รอบต่อนาที | 282 วัตต์ | 37,360 บาท |
รุ่น 60GS4 | 24 นิ้ว | W.G. | 4,731 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 8,040 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 970 รอบต่อนาที | 282 วัตต์ | 32,280 บาท |
รุ่น 60GT4 | 24 นิ้ว | R.H. | 5,708 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 9,700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 960 รอบต่อนาที | 345 วัตต์ | 30,180 บาท |
รุ่น 60GT4 | 24 นิ้ว | SHTR | 5,708 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 9,700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 960 รอบต่อนาที | 345 วัตต์ | 30,180 บาท |
รุ่น 60GT4 | 24 นิ้ว | W.G. | 5,708 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 9,700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 960 รอบต่อนาที | 345 วัตต์ | 32,280 บาท |
พัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำ รุ่น Wall Mount Type
รุ่นของ Wall Mount Type | ขนาดใบพัด | CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) | CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) | RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) | วัตต์ (กำลังไฟ) | ราคา |
รุ่น 15AST1 | 6 นิ้ว | 170 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 290 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,480 รอบต่อนาที | 15 วัตต์ | 2,460 บาท |
รุ่น 20AUT3 | 8 นิ้ว | 341 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 580 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,250 รอบต่อนาที | 20 วัตต์ | 1,270 บาท |
รุ่น 20AYT1 | 8 นิ้ว | 223 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 379 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,365 รอบต่อนาที | 15 วัตต์ | 1,190 บาท |
รุ่น 20CUT1 | 8 นิ้ว | 305 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 520 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | – | 20 วัตต์ | 2,350 บาท |
รุ่น 20LUT3 | 8 นิ้ว | 321 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 546 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,190 รอบต่อนาที | 20 วัตต์ | 1,480 บาท |
รุ่น 20RLT2 | 8 นิ้ว | 321 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 546 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,240 รอบต่อนาที | 20 วัตต์ | 1,950 บาท |
รุ่น 20RUT2 | 8 นิ้ว | 341 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 580 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,260 รอบต่อนาที | 20 วัตต์ | 1,660 บาท |
รุ่น 25AUT3 | 10 นิ้ว | 541 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 920 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,100 รอบต่อนาที | 27 วัตต์ | 1,570 บาท |
รุ่น 25FUT1 | 10 นิ้ว | 491 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 835 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,100 รอบต่อนาที | 34 วัตต์ | 1,950 บาท |
รุ่น 25LUT3 | 10 นิ้ว | 491 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 835 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,060 รอบต่อนาที | 27 วัตต์ | 1,790 บาท |
รุ่น 25RLT2 | 10 นิ้ว | 494 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 840 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,040 รอบต่อนาที | 29 วัตต์ | 2,160 บาท |
รุ่น 25RUT2 | 10 นิ้ว | 556 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 945 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,090 รอบต่อนาที | 27 วัตต์ | 1,920 บาท |
รุ่น 30AUT3 | 12 นิ้ว | 678 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,152 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 890 รอบต่อนาที | 31 วัตต์ | 1,940 บาท |
รุ่น 30LUT1 | 12 นิ้ว | 547 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 930 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 820 รอบต่อนาที | 31 วัตต์ | 2,370 บาท |
รุ่น 30RLT1 | 12 นิ้ว | 583 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 990 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 830 รอบต่อนาที | 31 วัตต์ | 2,530 บาท |
รุ่น 30RUT2 | 12 นิ้ว | 685 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 1,164 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 885 รอบต่อนาที | 31 วัตต์ | 2,260 บาท |
พัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำ รุ่น Window Mount Type
รุ่นของ Window Mount Type | ขนาดใบพัด | CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) | CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) | RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) | วัตต์ (กำลังไฟ) | ราคา |
รุ่น 15WAT2 | 6 นิ้ว | 124 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 210 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,900 รอบต่อนาที | 14 วัตต์ | 1,150 บาท |
รุ่น 15WUT4 | 6 นิ้ว | 124 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 210 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,463 รอบต่อนาที | 8 วัตต์ | 1,040 บาท |
รุ่น 20WAT2 | 8 นิ้ว | 224 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 380 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,320 รอบต่อนาที | 15 วัตต์ | 1,240 บาท |
รุ่น 20WUT4 | 8 นิ้ว | 212 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที | 360 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง | 1,042 รอบต่อนาที | 16 วัตต์ | 1,170 บาท |
ซึ่งราคาของพัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำ เป็นเพียงราคาตั้งต้นของสินค้าเพียงเท่านั้น และทั้งนี้ ยังไม่รวมส่วนลดพิเศษจากทางร้าน UDWASSADU เข้าไป หากสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามทางร้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกัน
ทำความสะอาดพัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการระบายอากาศ
- เตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าไว้ เพื่อสำหรับวางส่วนประกอบต่างๆ ของพัดลมดูดอากาศที่ถอดออกมา เพื่อป้องกันคราบสกปรกต่างๆที่อาจจะเปื้อนได้
- ถอดฝาปิดตัวใบพัด โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา แล้วดึงใบพัดออกมา ควรสวมถุงมือป้องกันคราบสกปรกต่างๆ ระหว่างทำงาน
- ถอดฝาครอบตัวนอกของเครื่องออก จนเห็นตัวน๊อตที่ยึดกับตัวฐานของพัดลมออก โดยใช้ไขควง แล้วดึงตัวฐานพัดลมออกมาจากฝาครอบตัวด้านในออก
- ล้างทำความสะอาด ตัวใบพัดและฐานพัดลมที่ถอดออกมาล้าง โดยใช้น้ำยาล้างจาน หรือผงซักฟอก ผสมน้ำ ใช้ฟองน้ำนุ่มๆเช็ดทำความสะอาด คราบสกปรกและคราบ น้ำมัน ต่างๆ ไม่ควรวัสดุขัดที่มีความคม เพราะจะทำให้เกิดรอยได้ จากนั้นเมื่อแห้งจึงประกอบเข้าที่ตามเดิม
สรุป
ใครที่กำลังกังวลว่าการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ห้องน้ำนั้นจะยุ่งยากรึเปล่านั้น หลังจากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากไปอย่างที่หลาย ๆ คนนั้นคาดคิด แม้ว่าเราจะไม่ใช่ช่างที่ชำนาญการในด้านงานติดตั้งต่าง ๆ ก็ตาม แต่ก็สามารถที่จะติดตั้งพัดดูดอากาศ ห้องน้ำได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะที่สูงอะไร รวมไปถึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างวานให้ช่างมาติดตั้ง และไม่ต้องคอยมาดูช่างด้วยว่าทำงานเป็นอย่างไรบ้าง
แน่นอนว่าพัดดูดอากาศ ห้องน้ำเองก็มีอยู่หลายแบบ หลากรูปลักษณ์ หลากขนาด ใครที่กำลังสนใจหาพัดดูดอากาศ ห้องน้ำ หรือพัดลมดูดอากาศ 4 นิ้ว มาติดตั้ง สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ UDWASSADU ก่อนได้ เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวัสดุก่อสร้างที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี มาพร้อมกับสินค้าคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งราคาที่สมเหตุสมผล และมีบริการส่งที่ว่องไว ถึงตามกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้ ด้วยบริการทางออนไลน์ที่ครบครันในทุก ๆ ด้านสำหรับงานช่างต่าง ๆ
REF