เมื่อเริ่มงานระบบแอร์ ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน คอนโด หรือโครงการเชิงพาณิชย์ คำถามแรกๆ ที่เจ้าของโครงการหรือช่างถาม คือ หน้ากากแอร์ ราคาเท่าไหร่? มีหลายปัจจัยที่ทำให้ แต่ละประเภทมีราคาต่างกันมาก การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ จะช่วยให้คุณเลือกหน้ากากแอร์ได้เหมาะ กับงบประมาณ และความเหมาะสมในการใช้งาน ช่วยลดปัญหาแก้ไขหน้างาน และทำให้ระบบแอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่มีผลกับราคา หน้ากากแอร์
1. ขนาดหน้ากากที่เห็นจากภายนอก (Face Size) โดยขนาดใหญ่ขึ้น ใช้วัสดุมากขึ้น
ราคาจะสูงขึ้น โดยเฉพาะงานโครงการที่ต้องการขนาดพิเศษ จะมีค่าผลิตเฉพาะเพิ่ม
2. ขนาดช่องลมจริงที่ใช้เชื่อมกับท่อลม (Neck Size)
3. วัสดุที่ใช้ผลิต : วัสดุมีผลต่อความทนทาน น้ำหนัก ความสวยงาม และราคา
-
- พลาสติก (ABS) น้ำหนักเบา เหมาะกับงานบ้าน
- อลูมิเนียม (Aluminium) แข็งแรง ไม่เป็นสนิม นิยมใช้มากในงานโครงการ
4. ประเภทของหน้ากากแอร์ ด้วยโครงสร้างซับซ้อน และหน้าที่ใช้งานต่างกัน
4.1 หน้ากากแอร์สี่เหลี่ยม (SQ หรือ Square Ceiling Diffuser)
ราคาเริ่มต้นไม่สูง และสามารถเพิ่ม แดมเปอร์ (VD หรือ Volume Damper) ได้ตามต้องการ
4.2 หน้ากากแอร์ช่องแคบ (LSD หรือ Linear Slot Diffuser)
ดีไซน์โมเดิร์น และปรับทิศลมได้ ทำให้มีราคาสูงกว่า SQ
4.3 หน้ากากแอร์ซี่ตรงแนวยาว (Linear Bar Grille)
เป็นหัวจ่ายนิยมในงานออกแบบ ราคาแตกต่างตามความยาว และสามารถเพิ่ม OBV ได้
4.4 หน้ากากเป่าข้างใบ 2 ชั้น ปรับทิศลมได้ (Double Deflection Grille)
ปรับองศาลมได้ 2 ชั้น เหมาะกับการควบคุมทิศลมเฉพาะจุด ราคาปานกลางถึงสูงขึ้นอยู่กับวัสดุ
4.5 หน้ากากแอร์ทรงกลม (Round Ceiling Diffuser)
เหมาะกับโถงสูง กระจายลมได้ดี และสามารถเพิ่ม VD ได้ ราคาสูงกว่ารุ่นสี่เหลี่ยมทั่วไป
4.6 หน้ากากแอร์รีเทิร์น (RAG หรือ Return / FAG หรือ Fresh Air / EAG หรือ Exhaust Grille)
เป็นหน้ากากแอร์สำหรับ ลมกลับ
ราคาขึ้นกับวัสดุ และสามารถสั่งติดฟิลเตอร์ (Filter) หรือ แดมเปอร์ (Damper) ได้
หน้ากากแอร์ ราคาอัพเดตปี 2026
มีตารางราคาทั้งหมด 6 รุ่น ดังนี้
1.หน้ากากแอร์สี่เหลี่ยม (SQ หรือ Square Ceiling Diffuser)
| ขนาด | สี | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 6 นิ้ว x 6 นิ้ว | อลูมิเนียม | 180 |
| 8 นิ้ว x 8 นิ้ว | อลูมิเนียม | 224 |
| 10 นิ้ว x 10 นิ้ว | อลูมิเนียม | 280 |
| 12 นิ้ว x 12 นิ้ว | อลูมิเนียม | 360 |
| 14 นิ้ว x 14 นิ้ว | อลูมิเนียม | 470 |
| 16 นิ้ว x 16 นิ้ว | อลูมิเนียม | 627 |
| 18 นิ้ว x 18 นิ้ว | อลูมิเนียม | 812 |
| 20 นิ้ว x 20 นิ้ว | อลูมิเนียม | 950 |
| 22 นิ้ว x 22 นิ้ว | อลูมิเนียม | 1,075 |
| 24 นิ้ว x 24 นิ้ว | อลูมิเนียม | 1,235 |
2.หน้ากากแอร์ช่องแคบ (LSD หรือ Linear Slot Diffuser)
| ประเภท | สี | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 1 LSD | อลูมิเนียม | 130 |
| 2 LSD | อลูมิเนียม | 190 |
| 3 LSD | อลูมิเนียม | 260 |
| 4 LSD | อลูมิเนียม | 330 |
| 5 LSD | อลูมิเนียม | 390 |
| 6 LSD | อลูมิเนียม | 467 |
3.หน้ากากแอร์ซี่ตรงแนวยาว (Linear Bar Grille)
| ขนาด (ยาว x กว้าง) | 4 นิ้ว | 6 นิ้ว | 8 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| 20 นิ้ว | 440 | 660 | 880 |
| 30 นิ้ว | 660 | 990 | 1,320 |
| 40 นิ้ว | 1,320 | 1,320 | 1,760 |
| 60 นิ้ว | 1,760 | 1,980 | 2,640 |
| 80 นิ้ว | 2,200 | 2,640 | 3,520 |
| 100 นิ้ว | 660 | 3,300 | 4,400 |
4.หน้ากากเป่าข้างใบ 2 ชั้น ปรับทิศลมได้ (Double Deflection Grille)
| ขนาด (ยาว x กว้าง) | 6 นิ้ว | 8 นิ้ว | 10 นิ้ว | 12 นิ้ว | 14 นิ้ว | 16 นิ้ว | 18 นิ้ว | 20 นิ้ว | 22 นิ้ว | 24 นิ้ว | 26 นิ้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 นิ้ว | 279 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 นิ้ว | 279 | 279 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 นิ้ว | 279 | 279 | 279 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 นิ้ว | 279 | 311 | 351 | 380 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 นิ้ว | 279 | 345 | 391 | 426 | 479 | – | – | – | – | – | – |
| 16 นิ้ว | 286 | 375 | 438 | 475 | 536 | 601 | – | – | – | – | – |
| 18 นิ้ว | 312 | 408 | 479 | 518 | 583 | 655 | 716 | – | – | – | – |
| 20 นิ้ว | 330 | 449 | 527 | 569 | 639 | 718 | 788 | 871 | – | – | – |
| 22 นิ้ว | 360 | 480 | 550 | 641 | 717 | 806 | 893 | 992 | 1,026 | – | – |
| 24 นิ้ว | 378 | 524 | 587 | 685 | 765 | 860 | 952 | 1,056 | 1,162 | 1,267 | – |
| 26 นิ้ว | 405 | 547 | 630 | 735 | 820 | 924 | 1,024 | 1,188 | 1,246 | 1,359 | 1,472 |
| 28 นิ้ว | 430 | 581 | 667 | 787 | 867 | 978 | 1,086 | 1,201 | 1,322 | 1,441 | 1,561 |
| 30 นิ้ว | 455 | 618 | 710 | 832 | 921 | 1,041 | 1,156 | 1,280 | 1,409 | 1,536 | 1,664 |
| 32 นิ้ว | 479 | 640 | 747 | 873 | 968 | 1,096 | 1,217 | 1,352 | 1,487 | 1,621 | 1,757 |
| 34 นิ้ว | 504 | 680 | 789 | 923 | 1,024 | 1,156 | 1,288 | 1,429 | 1,572 | 1,714 | 1,857 |
| 36 นิ้ว | 528 | 713 | 825 | 966 | 1,073 | 1,213 | 1,361 | 1,505 | 1,656 | 1,805 | 1,956 |
| 38 นิ้ว | 554 | 750 | 870 | 1,015 | 1,130 | 1,277 | 1,429 | 1,581 | 1,739 | 1,895 | 2,021 |
| 40 นิ้ว | 562 | 798 | 924 | 1,076 | 1,199 | 1,357 | 1,505 | 1,672 | 1,839 | 1,975 | 2,162 |
| 42 นิ้ว | 586 | 835 | 968 | 1,128 | 1,256 | 1,421 | 1,576 | 1,747 | 1,922 | 2,096 | 2,258 |
| 44 นิ้ว | 611 | 868 | 1,004 | 1,150 | 1,307 | 1,477 | 1,635 | 1,811 | 1,991 | 2,171 | 2,353 |
| 46 นิ้ว | 636 | 904 | 1,047 | 1,224 | 1,367 | 1,544 | 1,703 | 1,883 | 2,071 | 2,258 | 2,446 |
| 48 นิ้ว | 662 | 942 | 1,092 | 1,276 | 1,429 | 1,612 | 1,772 | 1,965 | 2,162 | 2,356 | 2,553 |
5.หน้ากากแอร์ทรงกลม (Round Ceiling Diffuser)
| ขนาด | สี | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| 6 นิ้ว | อลูมิเนียม | 347 |
| 8 นิ้ว | อลูมิเนียม | 438 |
| 10 นิ้ว | อลูมิเนียม | 528 |
| 12 นิ้ว | อลูมิเนียม | 681 |
| 14 นิ้ว | อลูมิเนียม | 892 |
| 16 นิ้ว | อลูมิเนียม | 1,196 |
| 18 นิ้ว | อลูมิเนียม | 1,408 |
| 20 นิ้ว | อลูมิเนียม | 2,089 |
6.หน้ากากแอร์รีเทิร์น (RAG หรือ Return / FAG หรือ Fresh Air / EAG หรือ Exhaust Grille)
| ขนาด (ยาว x กว้าง) | 6 นิ้ว | 8 นิ้ว | 10 นิ้ว | 12 นิ้ว | 14 นิ้ว | 16 นิ้ว | 18 นิ้ว | 20 นิ้ว | 22 นิ้ว | 24 นิ้ว | 26 นิ้ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 นิ้ว | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 นิ้ว | 250 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 นิ้ว | 250 | 250 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 นิ้ว | 250 | 250 | 250 | 293 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 นิ้ว | 257 | 290 | 306 | 328 | 376 | – | – | – | – | – | – |
| 16 นิ้ว | 285 | 305 | 339 | 362 | 414 | 472 | – | – | – | – | – |
| 18 นิ้ว | 310 | 334 | 371 | 399 | 455 | 516 | 584 | – | – | – | – |
| 20 นิ้ว | 338 | 363 | 403 | 422 | 495 | 560 | 664 | 727 | – | – | – |
| 22 นิ้ว | 348 | 408 | 422 | 457 | 521 | 593 | 670 | 806 | 854 | – | – |
| 24 นิ้ว | 372 | 415 | 450 | 487 | 571 | 633 | 717 | 859 | 888 | 962 | – |
| 26 นิ้ว | 396 | 436 | 480 | 523 | 595 | 675 | 765 | 911 | 935 | 1,007 | 1,089 |
| 28 นิ้ว | 419 | 461 | 509 | 554 | 631 | 716 | 811 | 966 | 976 | 1,066 | 1,154 |
| 30 นิ้ว | 444 | 487 | 541 | 585 | 668 | 759 | 871 | 908 | 917 | 1,125 | 1,219 |
| 32 นิ้ว | 470 | 517 | 570 | 616 | 704 | 800 | 906 | 1,069 | 1,086 | 1,185 | 1,279 |
| 34 นิ้ว | 495 | 537 | 600 | 650 | 743 | 844 | 954 | 1,122 | 1,140 | 1,243 | 1,338 |
| 36 นิ้ว | 519 | 564 | 628 | 692 | 779 | 884 | 1,000 | 1,168 | 1,194 | 1,317 | 1,416 |
| 38 นิ้ว | 542 | 590 | 656 | 724 | 815 | 926 | 1,043 | 1,198 | 1,246 | 1,379 | 1,495 |
| 40 นิ้ว | 556 | 622 | 682 | 770 | 859 | 972 | 1,076 | 1,198 | 1,311 | 1,452 | 1,573 |
| 42 นิ้ว | 578 | 649 | 712 | 800 | 894 | 1,013 | 1,121 | 1,295 | 1,368 | 1,524 | 1,640 |
| 44 นิ้ว | 602 | 675 | 739 | 833 | 932 | 1,053 | 1,166 | 1,295 | 1,420 | 1,587 | 1,717 |
| 46 นิ้ว | 624 | 701 | 769 | 866 | 966 | 1,093 | 1,210 | 1,344 | 1,473 | 1,643 | 1,795 |
| 48 นิ้ว | 648 | 727 | 799 | 897 | 1,014 | 1,134 | 1,274 | 1,416 | 1,559 | 1,710 | 1,843 |
*ตารางราคานี้เป็นราคาอ้างอิงเบื้องต้น ทางบริษัทสามารถทำราคาพิเศษให้กับงานทุกโครงการ
หน้ากากแอร์ สีสั่งทำพิเศษ

สามารถสั่งทำได้ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น LSD / LBG / SQ และ เป่าข้าง แต่ละประเภท มีต้นทุนที่มากขึ้นกว่าสีอลูมิเนียม โดยขั้นตอนการเคลือบ สี และเทคนิคการอบต้องใช้สี และแรงงานเฉพาะทาง สีมี 2 ประเภท ดังนี้
- สีฝุ่น Powder Coat สั่งพิเศษ เพิ่มราคาประมาณ 35-40% : ใช้กระบวนการอบ จะสามารถอยู่ได้นานกว่า แต่ตัวเลือกสีมีจำกัด
- สีพ่น TOA สั่งพิเศษ เพิ่มราคาประมาณ 40-45% : ใช้การพ่น ความทนทานของสี ไม่สามารถทนได้เท่าสีฝุ่น แต่สามารถสั่งได้ทุกเฉดสี ไม่มีจำกัด
UDWASSADU รับสั่งผลิต หน้ากากแอร์ ทุกรุ่น
สินค้าพร้อมจำหน่วย สนใจกดดูรายละเอียดได้เลย
ยินดีให้คำแนะนำสเปคให้เหมาะกับงานทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญงานระบบ HVAC ติดต่อได้ที่ LINE : @UDIRONS โทร. 084-326-6454

