ราคา พัดลมดูดอากาศ Panasonic ทุกขนาดตั้งแต่ 8 นิ้ว ถึง16 นิ้ว ล่าสุด

พัดลมดูดอากาศ Panasonic

Panasonic คืออีกหนึ่งแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยสโลแกน “A Better Life, A Better World” (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) จึงไม่แปลกที่แบรนด์ๆ นี้จะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพัดลมดูดอากาศและพัดลมระบายอากาศเอง ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ทางแบรนด์ Panasonic จัดจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงยังได้รับความนิยมในตลาดบ้านเราเป็นอย่างมากอีกด้วย

พัดลมดูดอากาศ Panasonic เพื่ออากาศที่ดีให้กับชีวิต

พัดลมดูดอากาศ Panasonic

ทำไมถึงต้องมีพัดลมดูดอากาศไว้ในบ้าน?

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศ

เพื่อให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดพัดลมดูดอากาศก่อนการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศจะช่วยระบายฝุ่นละอองและความร้อนออกไปจากห้องได้เร็วขึ้น

  • กำจัดกลิ่นรบกวน

พัดลมดูดอากาศนั้นช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ออกไปได้เป็นอย่างดี เช่น กลิ่นอับชื้น กลิ่นจากห้องครัว และกลิ่นจากควันบุหรี่ เป็นต้น

พัดลมดูดอากาศ

  • กำจัดฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กในอากาศ

ในอากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของเรา เช่น สารระเหย สารก่อภูมิแพ้ หรือฝุ่นละออง จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ต้องมีตัวช่วยในการระบายอากาศที่สม่ำเสมออย่างพัดลมดูดอากาศ เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ออกไป

  • กำจัดความชื้น

ไอน้ำในบ้านนั้นเกิดขึ้นจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย เช่น ห้องน้ำ เหงื่อจากร่างกาย การต้มน้ำ ซึ่งไอน้ำเหล่าจะทำให้เกิดการเติบโตของเชื้อราในฝ้า ผนัง และยังทำลายโครงสร้างของบ้านอีกด้วย การเปิดพัดลมดูดอากาศจะช่วยในการถ่ายเทความชื้นและเพิ่มความสมดุลของอากาศภายในบ้านอีกด้วย

ข้อดีของพัดลมดูดอากาส Panasonic

  • ความทนทาน
    • พัดลมดูดอากาส Panasonic เป็นรายแรกในตลาดที่พัฒนาเทคโนโลยี HP MOTOR ที่ใช้ลูกปืนเป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น 
    • เทคโนโลยี HP MOTOR ผ่านการทดสอบเปิดต่อเนื่องถึง 10,000 ชั่วโมง รับประกันได้ถึงความทนทานในการทำงาน 
    • ช่วยยืดอายุการใช้งานจากเดิมที่ 30,000 ชั่วโมง ไปเป็น 60,000 ชั่วโมง ด้วยตลับลูกปืนเป็นแกนยึด ลดแรงเสียดทาน และให้อายุการใช้งานยาวนาน
  • ความสะดวก

พัดลมดูดอากาศ Panasonic มีการออกแบบหน้ากากที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ทนทานต่อแรงกระแทกและละอองน้ำมัน (เฉพาะรุ่น Louver Types)

พัดลมดูดอากาศ

  • ความมั่นใจในคุณภาพ
      • มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์ 3 ปี และ 5 ปี เฉพาะรุ่น
      • มอเตอร์ถูกประกอบด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้เกิดความแม่นยำในการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
      • ใบพัดที่ออกแบบใหม่ตามหลักกลศาสตร์ ทำให้สามารถดักลมได้มากขึ้น และลดเสียงในการทำงานให้น้อยลง
      • เทคโนโลยี HP MOTOR ช่วยประหยัดไฟในการทำงานมากยิ่งขึ้น
  • ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
    • สายไฟหุ้มฉนวน 2 ชั้น ตามมาตรฐานความปลอดภัย TIS166-2549
    • สายหุ้มขาปลั๊กไฟ เพิ่มความมั่นใจในรุ่นติดผนัง
    • กล่องเก็บสายไฟภายในเครื่อง ผลิตจากวัสดุป้องกันไฟมาตรฐาน UL (Underwriter Laboratories Inc. of U.S.A.)
    • ช่วยป้องกันปัญหาอัคคีภัยไปอีกขั้น ด้วย Thermofuse ที่จะตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ

พัดลมดูดอากาศ Panasonic ของ UDWASSADU

 

Adjustable Pitch Axial Flow Fans (With Mounting Feet) KW
VDA x 50-4 60-4 70-4 80-4 100-4 100-6 100-8 120-6 120-8
0.37 28,840 บาท
0.75 30,280 บาท 37,280 บาท
1.50 31,520 บาท 39,160 บาท 45,690 บาท
2.20 42,740 บาท 49,790 บาท 62,420 บาท 150,900 บาท
3.70 55,130 บาท 65,470 บาท 141,450 บาท 163,600 บาท
5.50 63,290 บาท 73,780 บาท 96,550 บาท 152,220 บาท 232,980 บาท
7.50 86,890 บาท 106,850 บาท 202,040 บาท 247,560 บาท 269,590 บาท
11.00 106,980 บาท 125,400 บาท 203,980 บาท 279,560 บาท
15.00 149,340 บาท 323,800 บาท
18.50 167,230 บาท 410,830 บาท
22.00 188,280 บาท 441,350 บาท
30.00 283,120 บาท 514,020 บาท

 

รุ่นของ Air Curtains ขนาดความกว้าง Vel. (ค่าความเร็วลม) CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น 3009U1 90 เซนติเมตร 11 เมตรต่อวินาที 647 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 76 วัตต์ 21,260 บาท
รุ่น 3509U1 90 เซนติเมตร 11 เมตรต่อวินาที 677 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 95 วัตต์ 23,910 บาท
รุ่น 4009U1 90 เซนติเมตร 12 เมตรต่อวินาที 789 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,340 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 110 วัตต์ 27,200 บาท
รุ่น 3012U1 120 เซนติเมตร 10 เมตรต่อวินาที 824 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 94 วัตต์ 23,520 บาท
รุ่น 3512U1 120 เซนติเมตร 10 เมตรต่อวินาที 912 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,550 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 114 วัตต์ 28,220 บาท
รุ่น 4012U1 120 เซนติเมตร 12 เมตรต่อวินาที 1,001 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 126 วัตต์ 31,990 บาท
รุ่น 3015U1 150 เซนติเมตร 11 เมตรต่อวินาที 1,177 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 131 วัตต์ 30,590 บาท
รุ่น 3515U1 150 เซนติเมตร 11 เมตรต่อวินาที 1,059 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 146 วัตต์ 38,870 บาท
รุ่น 4015U1 150 เซนติเมตร 13 เมตรต่อวินาที 1,442 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 2,450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 177 วัตต์ 43,860 บาท

 

รุ่นของ Compact Axial Fans CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น 25DSF2NET L 324 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 550 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,438 รอบต่อนาที 27 วัตต์ 8,990 บาท
รุ่น 28DSM2NET L 618 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,050 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,700 รอบต่อนาที 55 วัตต์ 14,010 บาท
รุ่น 35DSM2NET L 1,048 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,782 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,189 รอบต่อนาที 87 วัตต์ 19,580 บาท
รุ่น 40DSH2NET L 2,061 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,504 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,665 รอบต่อนาที 256 วัตต์ 24,690 บาท
รุ่น 40DSL2NET L 1,814 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,048 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,303 รอบต่อนาที 194 วัตต์ 23,500 บาท
รุ่น 40DTH2BET L 1,920 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,264 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,383 รอบต่อนาที 220 วัตต์ 24,690 บาท
รุ่น 40DTL2BET L 1,959 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,330 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,383 รอบต่อนาที 237 วัตต์ 23,500 บาท
รุ่น 45DST2NET L 2,474 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 4,206 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,446 รอบต่อนาที 398 วัตต์ 36,750 บาท
รุ่น 45DTH2BET L 3,088 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 5,250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,438 รอบต่อนาที 730 วัตต์ 42,800 บาท
รุ่น 45DTT2BET L 2,859 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 4,860 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,435 รอบต่อนาที 397 วัตต์ 36,750 บาท

 

รุ่นของ Ceiling Mount Types CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น 17CUT3 50 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 85 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 790 รอบต่อนาที 11 วัตต์ 3,300 บาท
รุ่น 17CHT3 60 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 102 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 980 รอบต่อนาที 13 วัตต์ 3,600 บาท
รุ่น 24CUT3 82 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 140 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 705 รอบต่อนาที 14 วัตต์ 3,990 บาท
รุ่น 15CL1 82 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 140 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 18 วัตต์ 4,600 บาท
รุ่น 24CDT3 100 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 170 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 790 รอบต่อนาที 17 วัตต์ 4,600 บาท
รุ่น 24CHT3 124 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 210 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 690 รอบต่อนาที 25 วัตต์ 5,200 บาท
รุ่น 24JA2 94 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 160 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 725 รอบต่อนาที 8 วัตต์ 5,530 บาท
รุ่น 24JR2 94 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 160 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 725 รอบต่อนาที 8 วัตต์ 5,850 บาท
รุ่น 27CH9 L 153 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 260 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 480 รอบต่อนาที 23 วัตต์ 6,810 บาท
รุ่น 32CD9 L 176 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 460 รอบต่อนาที 32 วัตต์ 9,180 บาท
รุ่น 32CH9 L 235 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 570 รอบต่อนาที 45 วัตต์ 10,280 บาท
รุ่น 38CD8 L 253 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 430 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 456 รอบต่อนาที 66 วัตต์ 12,460 บาท
รุ่น 38CH8 L 309 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 525 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 540 รอบต่อนาที 89 วัตต์ 13,620 บาท

 

รุ่นของ Energy Recovery Ventilators CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น E15DZ1 88 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 85 วัตต์ 31,890 บาท
รุ่น E15DZ1L 88 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 85 วัตต์ 31,890 บาท
รุ่น E25DZ1 147 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 125 วัตต์ 33,650 บาท
รุ่น E25DZ1L 147 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 125 วัตต์ 33,650 บาท
รุ่น E35DZ1 205 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 350 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 225 วัตต์ 38,320 บาท
รุ่น E35DZ1L 205 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 350 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 225 วัตต์ 38,320 บาท
รุ่น E50DZ1 294 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 315 วัตต์ 44,920 บาท

 

อุปกรณ์เสริมของ Energy Recovery Ventilators ราคา
Wall Remote ERV 5,500 บาท
Wall Switch ERV 1,250 บาท

 

รุ่นของ Entry Fan ขนาดใบพัด CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น 10EGK1T 4 นิ้ว 44 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 6 วัตต์ 980 บาท
รุ่น 10EGS1T 4 นิ้ว 44 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 6 วัตต์ 980 บาท
รุ่น 15EGK1T 6 นิ้ว 94 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 160 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 6 วัตต์ 1,290 บาท
รุ่น 15EGS1T 6 นิ้ว 88 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 6 วัตต์ 1,100 บาท

 

รุ่นของ Cycle & Ceiling Fans ขนาดใบพัด CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น BC16B 16 นิ้ว 2,189 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,720 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,180 รอบต่อนาที 52 วัตต์ 2,810 บาท
รุ่น BQ16B 16 นิ้ว 2,189 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,720 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,180 รอบต่อนาที 52 วัตต์ 2,480 บาท
รุ่น BQ18T1 18 นิ้ว 2,825 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 4,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,150 รอบต่อนาที 70 วัตต์ 3,720 บาท
รุ่น BU16T1 16 นิ้ว 2,613 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 4,440 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,180 รอบต่อนาที 51 วัตต์ 2,200 บาท
รุ่น BU18T1 18 นิ้ว 2,825 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 4,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,150 รอบต่อนาที 77 วัตต์ 2,650 บาท
รุ่น BY1254 48 นิ้ว 5,473 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 9,300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 285 รอบต่อนาที 45 วัตต์ 2,390 บาท
รุ่น BY1454 56 นิ้ว 7,768 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 13,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 268 รอบต่อนาที 72 วัตต์ 2,680 บาท

 

รุ่นของ Hand Dryer Vel. (ค่าความเร็วลม) วัตต์ (กำลังไฟ) kg. NOSE ราคา
รุ่น FJ-T09A3 110 เมตรต่อวินาที 1,020 วัตต์ 4 62 dB 16,590 บาท
รุ่น FJ-T09B3 110 เมตรต่อวินาที 1,020 วัตต์ 4 62 dB 13,970 บาท

 

รุ่นของ Industrial Electric Fans CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น F-50KR1 H 6,706 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 11,400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,346 รอบต่อนาที 146 วัตต์ 8,400 บาท
รุ่น F-50KR1 L 4,235 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,082 รอบต่อนาที 105 วัตต์ 8,400 บาท
รุ่น F-50KR1 Mild 5,294 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,206 รอบต่อนาที 116 วัตต์ 8,400 บาท

 

รุ่นของ High Pressure Industrial Types ขนาดใบพัด ตัวเลือกเสริม CFM (ความเร็วลมลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) CMH (ปริมาณลมที่เหมาะสมลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) RPM (ความเร็วรอบของพัดลมต่อนาที) วัตต์ (กำลังไฟ) ราคา
รุ่น 25GS4 10 นิ้ว R.H. 676 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,360 รอบต่อนาที 45 วัตต์ 4,710 บาท
รุ่น 25GS4 10 นิ้ว SHTR 676 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,360 รอบต่อนาที 45 วัตต์ 4,710 บาท
รุ่น 25GS4 10 นิ้ว W.G. 676 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,360 รอบต่อนาที 45 วัตต์ 4,710 บาท
รุ่น 30KUT 12 นิ้ว R.H. 718 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,190 รอบต่อนาที 48 วัตต์ 6,440 บาท
รุ่น 30KUT 12 นิ้ว SHTR 718 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,190 รอบต่อนาที 48 วัตต์ 4,420 บาท
รุ่น 30KUT 12 นิ้ว W.G. 718 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,220 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,190 รอบต่อนาที 48 วัตต์ 4,420 บาท
รุ่น 30GS4 12 นิ้ว R.H. 1,071 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,360 รอบต่อนาที 68 วัตต์ 7,460 บาท
รุ่น 30GS4 12 นิ้ว SHTR 1,071 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,360 รอบต่อนาที 68 วัตต์ 7,460 บาท
รุ่น 30GS4 12 นิ้ว W.G. 1,071 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 1,820 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,360 รอบต่อนาที 68 วัตต์ 7,460 บาท
รุ่น 35GS4 14 นิ้ว R.H. 1,506 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 2,560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,420 รอบต่อนาที 101 วัตต์ 5,255 บาท
รุ่น 35GS4 14 นิ้ว SHTR 1,506 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 2,560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,420 รอบต่อนาที 101 วัตต์ 9,310 บาท
รุ่น 35GS4 14 นิ้ว W.G. 1,506 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 2,560 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,420 รอบต่อนาที 101 วัตต์ 10,630 บาท
รุ่น 40KUT 16 นิ้ว R.H. 1,218 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 2,060 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,175 รอบต่อนาที 70 วัตต์ 8,440 บาท
รุ่น 40KUT 16 นิ้ว SHTR 1,218 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 2,060 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,175 รอบต่อนาที 70 วัตต์ 6,420 บาท
รุ่น 40KUT 16 นิ้ว W.G. 1,218 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 2,060 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,175 รอบต่อนาที 70 วัตต์ 6,420 บาท
รุ่น 40GS4 16 นิ้ว R.H. 2,124 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,610 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,450 รอบต่อนาที 185 วัตต์ 15,000 บาท
รุ่น 40GS4 16 นิ้ว SHTR 2,124 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,610 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,450 รอบต่อนาที 185 วัตต์ 14,790 บาท
รุ่น 40GS4 16 นิ้ว W.G. 2,124 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,610 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,450 รอบต่อนาที 185 วัตต์ 13,490 บาท
รุ่น 45GS4 18 นิ้ว R.H. 3,060 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,410 รอบต่อนาที 261 วัตต์ 19,630 บาท
รุ่น 45GS4 18 นิ้ว SHTR 3,060 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,410 รอบต่อนาที 261 วัตต์ 19,430 บาท
รุ่น 45GS4 18 นิ้ว W.G. 3,060 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,410 รอบต่อนาที 261 วัตต์ 17,410 บาท
รุ่น 45GT4 18 นิ้ว R.H. 3,189 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 5,420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,460 รอบต่อนาที 235 วัตต์ 19,630 บาท
รุ่น 45GT4 18 นิ้ว SHTR 3,189 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 5,420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,460 รอบต่อนาที 235 วัตต์ 19,430 บาท
รุ่น 45GT4 18 นิ้ว W.G. 3,189 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 5,420 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,460 รอบต่อนาที 235 วัตต์ 17,410 บาท
รุ่น 50AET 18 นิ้ว R.H. 2,135 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,630 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 920 รอบต่อนาที 112 วัตต์ 12,750 บาท
รุ่น 50AET 18 นิ้ว SHTR 2,135 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,630 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 920 รอบต่อนาที 112 วัตต์ 12,750 บาท
รุ่น 50AET 18 นิ้ว W.G. 2,135 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 3,630 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 920 รอบต่อนาที 112 วัตต์ 12,750 บาท
รุ่น 50GS4 18 นิ้ว R.H. 3,607 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 6,130 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 960 รอบต่อนาที 286 วัตต์ 18,910 บาท
รุ่น 50GS4 18 นิ้ว SHTR 3,607 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 6,130 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 960 รอบต่อนาที 286 วัตต์ 18,910 บาท
รุ่น 50GS4 18 นิ้ว W.G. 3,607 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 6,130 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 960 รอบต่อนาที 286 วัตต์ 18,910 บาท
รุ่น 50GT4 18 นิ้ว R.H. 4,260 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 7,240 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,400 รอบต่อนาที 340 วัตต์ 18,910 บาท
รุ่น 50GT4 18 นิ้ว SHTR 4,260 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 7,240 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,400 รอบต่อนาที 340 วัตต์ 18,910 บาท
รุ่น 50GT4 18 นิ้ว W.G. 4,260 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 7,240 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,400 รอบต่อนาที 340 วัตต์ 18,910 บาท
รุ่น 60GS4 24 นิ้ว R.H. 4,731 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 8,040 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 970 รอบต่อนาที 282 วัตต์ 36,410 บาท
รุ่น 60GS4 24 นิ้ว SHTR 4,731 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 8,040 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 970 รอบต่อนาที 282 วัตต์ 37,360 บาท
รุ่น 60GS4 24 นิ้ว W.G. 4,731 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 8,040 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 970 รอบต่อนาที 282 วัตต์ 32,280 บาท
รุ่น 60GT4 24 นิ้ว R.H. 5,708 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 9,700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 960 รอบต่อนาที 345 วัตต์ 30,180 บาท
รุ่น 60GT4 24 นิ้ว SHTR 5,708 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 9,700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 960 รอบต่อนาที 345 วัตต์ 30,180 บาท
รุ่น 60GT4 24 นิ้ว W.G. 5,708 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 3 นาที 9,700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 960 รอบต่อนาที 345 วัตต์ 32,280 บาท

 

